Vereinsmeisterschaft 2014: Teilnehmerliste
StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Kendzior, Uwe | SF Birkenfeld | 1683 | 1683 |
2 | Freimuth, Dominik | SF Birkenfeld | 1653 | 1653 |
3 | Porcher, Ernst Michael | SF Birkenfeld | 1628 | 1628 |
4 | Graf, Rodolfo | SC Idar-Oberstein | 1623 | 1623 |
5 | Lozar, Peter | SF Birkenfeld | 1604 | 1604 |
6 | Müller, Dirk | SF Birkenfeld | 1564 | 1564 |
7 | Schultheiß, Walter | SF Birkenfeld | 1487 | 1487 |
8 | Wiesen, Marcus | SF Birkenfeld | 1485 | 1485 |
9 | Jacobs, Verena | SF Birkenfeld | 1485 | 1485 |
10 | Dockhorn, Alfred | SF Birkenfeld | 1477 | 1477 |
11 | Bohn, Berthold | SF Birkenfeld | 1450 | 1450 |
12 | Geiß, Jürgen | SF Birkenfeld | 1209 | 1209 |
13 | Porcher, Michael | SF Birkenfeld | 1186 | 1186 |
14 | Lehmann, Michael | SF Birkenfeld | 1017 | 1017 |
15 | Seithel, Fynn | SF Birkenfeld | 954 | 954 |
16 | Näher, Philipp | SF Birkenfeld | 924 | 924 |
17 | Paetz, Lukas | SF Birkenfeld | 875 | 875 |
18 | Jacobs, Daniel | SF Birkenfeld | 867 | 867 |
19 | Näher, Hannah | SF Birkenfeld | - | - |
Powered by ChessLeagueManager