Vereinsmeisterschaft 2010: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graf,Rodolfo | 1743 | 4.0 | 3.700 | 24 | 1791 | 1551 | 4 / 5 | 1751 | 8 |
2 | Lozar,Peter | 1716 | 2.0 | 2.920 | 24 | - | 1528 | 2 / 4 | 1690 | -26 |
3 | Kendzior,Uwe | 1694 | 1.5 | 2.560 | 23 | - | 1572 | 1½ / 4 | 1663 | -31 |
4 | Kovacs,Daniel | 1590 | 2.0 | 1.290 | 21 | - | 1483 | 2 / 2 | 1615 | 25 |
5 | Wiesen,Marcus | 1589 | 1.0 | 2.840 | 21 | - | 1414 | 1 / 4 | 1530 | -59 |
6 | Dockhorn,Alfred | 1579 | 3.5 | 2.280 | 21 | - | 1527 | 3½ / 4 | 1618 | 39 |
7 | Hänsel,Gerhard | 1568 | 3.0 | 4.240 | 21 | 1404 | 1404 | 3 / 6 | 1531 | -37 |
8 | Gubin,Aleksej | 1564 | 3.0 | 4.180 | 16 | 1402 | 1402 | 3 / 6 | 1521 | -43 |
9 | Schultheiss,Walter | 1552 | 4.0 | 3.170 | 21 | 1645 | 1520 | 4 / 6 | 1577 | 25 |
10 | Porcher,Ernst | 1547 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1547 | 0 |
11 | Schäfer,Christian | 1522 | 2.0 | 2.070 | 20 | - | 1513 | 2 / 4 | 1520 | -2 |
12 | Gubin,Boris | 1522 | 2.0 | 2.560 | 20 | 1436 | 1508 | 2 / 5 | 1504 | -18 |
13 | Schwabe,Tobias | 1461 | 2.5 | 2.030 | 20 | 1532 | 1589 | 2½ / 6 | 1475 | 14 |
14 | Müller,Sacha | 1443 | 3.0 | 2.220 | 19 | 1554 | 1482 | 3 / 5 | 1469 | 26 |
15 | Bohn,Berthold | 1407 | 3.0 | 1.230 | 19 | 1681 | 1609 | 3 / 5 | 1466 | 59 |
16 | Müller,Dirk | 1404 | 1.5 | 1.720 | 19 | 1381 | 1530 | 1½ / 5 | 1397 | -7 |
17 | Budewitz,Albert | 1369 | 1.5 | 0.630 | 19 | - | 1605 | 1½ / 3 | 1401 | 32 |
18 | Geiss,Jürgen | 1222 | 1.0 | 0.770 | 17 | - | 1497 | 1 / 4 | 1231 | 9 |
19 | Porcher,Michael | 1190 | 0.0 | 0.100 | 18 | - | 1552 | 0 / 1 | 1186 | -4 |
20 | Hauch,Konstantin | - | 1.5 | - | - | - | - | 1½ / 2 | - | - |
21 | Hippenstiel,Michael | - | 1.5 | - | - | 1282 | 1431 | 1½ / 5 | 1268 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager