Vereinsmeisterschaft 2009: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graf,Rodolfo | 1751 | 4.0 | 3.580 | 24 | 1821 | 1581 | 4 / 5 | 1763 | 12 |
2 | Kendzior,Uwe | 1741 | 2.5 | 3.640 | 24 | 1534 | 1534 | 2½ / 5 | 1710 | -31 |
3 | Schäfer,Christian | 1591 | 2.0 | 3.630 | 21 | 1382 | 1507 | 2 / 6 | 1543 | -48 |
4 | Dockhorn,Alfred | 1588 | 4.5 | 3.380 | 21 | 1704 | 1602 | 4½ / 7 | 1620 | 32 |
5 | Schultheiss,Walter | 1581 | 3.5 | 4.360 | 21 | 1474 | 1474 | 3½ / 7 | 1556 | -25 |
6 | Gubin,Boris | 1561 | 4.0 | 3.860 | 21 | 1568 | 1518 | 4 / 7 | 1565 | 4 |
7 | Hänsel,Gerhard | 1548 | 4.5 | 3.330 | 21 | 1772 | 1406 | 4½ / 5 | 1584 | 36 |
8 | Wiesen,Marcus | 1529 | 4.5 | 3.170 | 20 | 1663 | 1561 | 4½ / 7 | 1568 | 39 |
9 | Gubin,Aleksej | 1488 | 2.5 | 2.320 | 15 | 1519 | 1576 | 2½ / 6 | 1495 | 7 |
10 | Müller,Sacha | 1461 | 1.5 | 2.710 | 20 | 1277 | 1426 | 1½ / 5 | 1422 | -39 |
11 | Schwabe,Tobias | 1453 | 2.5 | 3.900 | 19 | 1304 | 1406 | 2½ / 7 | 1410 | -43 |
12 | Müller,Dirk | 1297 | 4.0 | 1.310 | 18 | - | 1434 | 4 / 4 | 1395 | 98 |
13 | Porcher,Michael | 1232 | 0.5 | 1.200 | 18 | 1083 | 1484 | ½ / 6 | 1209 | -23 |
14 | Geibel,Kurt | 1222 | 0.5 | 0.610 | 18 | 1204 | 1570 | ½ / 5 | 1218 | -4 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager