Vereinsmeisterschaft 2008: Teilnehmerliste
StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Ruppenthal,Mark-André | SF Birkenfeld | 2001 | 2001 |
2 | Kendzior,Uwe | SF Birkenfeld | 1741 | 1741 |
3 | Graf,Rodolfo | SC Idar-Oberstein | 1723 | 1723 |
4 | Lozar,Peter | SF Birkenfeld | 1683 | 1683 |
5 | Rabenstein,Daniel | SF Birkenfeld | 1663 | 1663 |
6 | Schäfer,Christian | SC Eckersweiler | 1587 | 1587 |
7 | Dockhorn,Alfred | SF Birkenfeld | 1588 | 1588 |
8 | Schultheiss,Walter | SF Birkenfeld | 1581 | 1581 |
9 | Gubin,Aleksej | SF Birkenfeld | 1488 | 1488 |
10 | Wiesen,Marcus | SF Birkenfeld | 1529 | 1529 |
11 | Hänsel,Gerhard | SF Birkenfeld | 1548 | 1548 |
12 | Müller,Sacha | SF Birkenfeld | 1461 | 1461 |
13 | Schwabe,Tobias | SF Birkenfeld | 1453 | 1453 |
14 | Stephan,Joachim | SF Birkenfeld | 1345 | 1345 |
15 | Müller,Dirk | SF Birkenfeld | 1297 | 1297 |
16 | Gubin,Boris | SF Birkenfeld | 1558 | 1558 |
Powered by ChessLeagueManager