Vereinsmeisterschaft 2008: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruppenthal,Mark-André | 2001 | 8.5 | 8.220 | 30 | 2026 | 1582 | 8½ / 9 | 2007 | 6 |
2 | Kendzior,Uwe | 1741 | 4.0 | 5.120 | 24 | 1633 | 1633 | 4 / 8 | 1713 | -28 |
3 | Graf,Rodolfo | 1723 | 3.0 | 4.230 | 24 | 1593 | 1643 | 3 / 7 | 1691 | -32 |
4 | Lozar,Peter | 1683 | 1.5 | 2.630 | 23 | - | 1548 | 1½ / 4 | 1650 | -33 |
5 | Rabenstein,Daniel | 1663 | 4.5 | 3.980 | 23 | 1709 | 1607 | 4½ / 7 | 1677 | 14 |
6 | Schäfer,Christian | 1587 | 3.5 | 4.270 | 21 | 1525 | 1568 | 3½ / 8 | 1566 | -21 |
7 | Dockhorn,Alfred | 1588 | 3.0 | 3.610 | 21 | 1536 | 1586 | 3 / 7 | 1571 | -17 |
8 | Schultheiss,Walter | 1581 | 2.0 | 4.190 | 21 | 1344 | 1502 | 2 / 7 | 1518 | -63 |
9 | Gubin,Aleksej | 1488 | 5.0 | 2.520 | 15 | 1738 | 1651 | 5 / 8 | 1574 | 86 |
10 | Wiesen,Marcus | 1529 | 1.0 | 1.210 | 20 | - | 1442 | 1 / 2 | 1521 | -8 |
11 | Hänsel,Gerhard | 1548 | 2.0 | 1.410 | 21 | - | 1690 | 2 / 4 | 1567 | 19 |
12 | Müller,Sacha | 1461 | 2.0 | 1.100 | 20 | - | 1638 | 2 / 4 | 1491 | 30 |
13 | Schwabe,Tobias | 1453 | 3.0 | 3.130 | 14 | 1453 | 1540 | 3 / 8 | 1448 | -5 |
14 | Stephan,Joachim | 1345 | 1.0 | 1.760 | 18 | 1275 | 1584 | 1 / 7 | 1321 | -24 |
15 | Müller,Dirk | 1297 | 3.0 | 1.500 | 18 | 1485 | 1535 | 3 / 7 | 1345 | 48 |
16 | Gubin,Boris | 1558 | 5.0 | 3.120 | 21 | 1774 | 1616 | 5 / 7 | 1612 | 54 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager