Vereinsmeisterschaft 2007: Teilnehmerliste
StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Ruppenthal,Mark-Andre | SF Birkenfeld | 1913 | 1913 |
2 | Lozar,Peter | SF Birkenfeld | 1750 | 1750 |
3 | Graf,Rodolfo | SC Idar-Oberstein | 1724 | 1724 |
4 | Schäfer,Christian | SC Eckersweiler | 1709 | 1709 |
5 | Kendzior,Uwe | SF Birkenfeld | 1662 | 1662 |
6 | Porcher,Ernst | SF Birkenfeld | 1625 | 1625 |
7 | Hänsel,Gerhard | SF Birkenfeld | 1587 | 1587 |
8 | Schultheiss,Walter | SF Birkenfeld | 1577 | 1577 |
9 | Dockhorn,Alfred | SF Birkenfeld | 1576 | 1576 |
10 | Wiesen,Marcus | SF Birkenfeld | 1545 | 1545 |
11 | Burghof,Sigfried | SC Thallichtenberg | 1468 | 1468 |
12 | Müller,Sacha | SF Birkenfeld | 1458 | 1458 |
13 | Budewitz,Albert | SF Birkenfeld | 1450 | 1450 |
14 | Scheer,Lothar | SF Birkenfeld | 1450 | 1450 |
15 | Gubin,Alexei | SF Birkenfeld | 1448 | 1448 |
16 | Schwabe,Tobias | SF Birkenfeld | 1422 | 1422 |
17 | Stephan,Joachim | SF Birkenfeld | 1363 | 1363 |
18 | Porcher,Michael | SF Birkenfeld | 1320 | 1320 |
19 | Grossmann,Nicolas | SF Birkenfeld | 1318 | 1318 |
20 | Gubin, Boris | SF Birkenfeld | - | - |
21 | Müller,Dirk | SF Birkenfeld | - | - |
23 | Rabenstein,Daniel | SF Birkenfeld | 1694 | 1694 |
Powered by ChessLeagueManager