Vereinsmeisterschaft 2004: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fries,Hans | 1894 | 7.5 | 6.900 | 28 | 1938 | 1665 | 7½ / 9 | 1907 | 13 |
2 | Lang,Georg | 1849 | 4.5 | 6.300 | 27 | 1625 | 1582 | 4½ / 8 | 1808 | -41 |
3 | Schlenger,Werner | 1819 | 6.5 | 5.990 | 26 | 1854 | 1688 | 6½ / 9 | 1831 | 12 |
4 | Ruppenthal,Mark | 1814 | 7.5 | 5.650 | 26 | 1980 | 1707 | 7½ / 9 | 1856 | 42 |
5 | Kendzior,Uwe | 1739 | 4.5 | 5.160 | 24 | 1656 | 1613 | 4½ / 8 | 1723 | -16 |
6 | Graf,Rodolfo | 1733 | 5.5 | 5.430 | 24 | 1724 | 1644 | 5½ / 9 | 1735 | 2 |
7 | Rabenstein,Daniel | 1719 | 4.5 | 5.360 | 24 | 1633 | 1633 | 4½ / 9 | 1698 | -21 |
8 | Mettus,Artur | 1682 | 1.0 | 1.510 | 23 | - | 1469 | 1 / 2 | 1666 | -16 |
9 | Drumm,Kurt | 1670 | 5.5 | 4.760 | 23 | 1714 | 1634 | 5½ / 9 | 1689 | 19 |
10 | Schäfer,Christian | 1664 | 4.0 | 5.930 | 23 | 1485 | 1528 | 4 / 9 | 1616 | -48 |
11 | Lozar,Peter | 1656 | 4.0 | 3.530 | 23 | 1701 | 1701 | 4 / 8 | 1668 | 12 |
12 | Schultheiss,Walter | 1655 | 3.5 | 5.710 | 23 | 1454 | 1534 | 3½ / 9 | 1600 | -55 |
13 | Dockhorn,Alfred | 1639 | 5.0 | 4.030 | 22 | 1716 | 1629 | 5 / 8 | 1665 | 26 |
14 | Hänsel,Gerhard | 1608 | 2.5 | 5.210 | 22 | 1319 | 1460 | 2½ / 8 | 1536 | -72 |
15 | Schlein,David | 1579 | 4.0 | 3.550 | 21 | 1620 | 1570 | 4 / 7 | 1592 | 13 |
16 | Schlemmer,Erwin | 1557 | 4.0 | 5.190 | 21 | 1434 | 1434 | 4 / 8 | 1524 | -33 |
17 | Knoll,Helmut | 1505 | 0.0 | 0.090 | 20 | - | 1894 | 0 / 1 | 1502 | -3 |
18 | Wiesen,Marcus | 1479 | 5.0 | 3.300 | 20 | 1631 | 1588 | 5 / 9 | 1526 | 47 |
19 | Budewitz,Albert | 1453 | 3.0 | 3.060 | 19 | 1465 | 1552 | 3 / 8 | 1451 | -2 |
20 | Borkenhagen,Bernd | 1422 | 5.0 | 2.460 | 19 | 1669 | 1626 | 5 / 9 | 1495 | 73 |
21 | Scheer,Lothar | 1405 | 3.0 | 3.280 | 19 | 1390 | 1440 | 3 / 7 | 1396 | -9 |
22 | Stephan,Joachim | 1398 | 2.0 | 2.820 | 19 | 1332 | 1490 | 2 / 7 | 1373 | -25 |
23 | Porcher,Ernst | 1382 | 4.5 | 3.110 | 19 | 1518 | 1518 | 4½ / 9 | 1422 | 40 |
24 | Müller,Sacha | 1358 | 3.5 | 3.110 | 18 | 1409 | 1409 | 3½ / 7 | 1370 | 12 |
25 | Grossmann,Nicolas | 1336 | 3.5 | 2.780 | 18 | 1428 | 1471 | 3½ / 8 | 1358 | 22 |
26 | Schwabe,Tobias | 1296 | 3.5 | 2.410 | 18 | 1447 | 1490 | 3½ / 8 | 1330 | 34 |
27 | Porcher,Michael | 1267 | 1.5 | 1.830 | 18 | 1235 | 1427 | 1½ / 6 | 1256 | -11 |
28 | Muster,Frank | 1262 | 0.5 | 0.700 | 18 | - | 1489 | ½ / 3 | 1254 | -8 |
29 | Geiss,Jürgen | 1247 | 1.5 | 0.940 | 17 | 1370 | 1519 | 1½ / 5 | 1267 | 20 |
30 | Muster,Martin | 1075 | 0.0 | 0.390 | 15 | - | 1429 | 0 / 3 | 1058 | -17 |
31 | Brand,Daniel | - | 1.5 | - | - | - | - | 1½ / 3 | - | - |
32 | Schnellbächer,Geron | - | 1.5 | - | - | 1262 | 1411 | 1½ / 5 | 1255 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager