Vereinsmeisterschaft 2003: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fries,Hans | 1881 | 8.0 | 6.850 | 28 | 2010 | 1659 | 8 / 9 | 1906 | 25 |
2 | Schlenger,Werner | 1819 | 4.5 | 5.430 | 26 | 1713 | 1670 | 4½ / 8 | 1797 | -22 |
3 | Ruppenthal,Mark | 1814 | 8.0 | 6.150 | 26 | 2011 | 1660 | 8 / 9 | 1856 | 42 |
4 | Kendzior,Uwe | 1739 | 5.0 | 4.530 | 24 | 1773 | 1686 | 5 / 8 | 1751 | 12 |
5 | Graf,Rodolfo | 1733 | 1.0 | 1.650 | 24 | - | 1438 | 1 / 2 | 1713 | -20 |
6 | Mettus,Artur | 1682 | 6.0 | 4.120 | 23 | 1858 | 1666 | 6 / 8 | 1731 | 49 |
7 | Lozar,Peter | 1656 | 5.0 | 5.140 | 23 | 1639 | 1596 | 5 / 9 | 1653 | -3 |
8 | Schäfer,Christian | 1688 | 5.0 | 6.060 | 23 | 1572 | 1529 | 5 / 9 | 1662 | -26 |
9 | Schultheiss,Walter | 1655 | 4.5 | 5.730 | 23 | 1529 | 1529 | 4½ / 9 | 1624 | -31 |
10 | Dockhorn,Alfred | 1639 | 4.0 | 5.170 | 22 | 1488 | 1438 | 4 / 7 | 1607 | -32 |
11 | Hänsel,Gerhard | 1608 | 2.5 | 5.460 | 22 | 1302 | 1443 | 2½ / 8 | 1529 | -79 |
12 | Schlemmer,Erwin | 1557 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1557 | 0 |
13 | Knoll,Helmut | 1505 | 4.0 | 3.520 | 20 | 1551 | 1551 | 4 / 8 | 1519 | 14 |
14 | Schlein,David | 1579 | 5.0 | 3.870 | 21 | 1679 | 1636 | 5 / 9 | 1609 | 30 |
15 | Budewitz,Albert | 1453 | 5.0 | 3.370 | 19 | 1613 | 1570 | 5 / 9 | 1500 | 47 |
16 | Wiesen,Marcus | 1479 | 2.5 | 4.290 | 20 | 1315 | 1456 | 2½ / 8 | 1428 | -51 |
17 | Scheer,Lothar | 1405 | 2.0 | 3.220 | 19 | 1294 | 1452 | 2 / 7 | 1367 | -38 |
18 | Stephan,Joachim | 1398 | 4.0 | 2.630 | 19 | 1553 | 1503 | 4 / 7 | 1440 | 42 |
19 | Schwabe,Tobias | 1296 | 2.0 | 2.090 | 18 | 1312 | 1437 | 2 / 6 | 1293 | -3 |
20 | Porcher,Ernst | 1382 | 4.5 | 3.970 | 19 | 1433 | 1433 | 4½ / 9 | 1397 | 15 |
21 | Müller,Sascha | 1358 | 3.5 | 3.790 | 18 | 1345 | 1425 | 3½ / 9 | 1349 | -9 |
22 | Grossmann,Nicolas | 1336 | 3.5 | 2.740 | 18 | 1426 | 1469 | 3½ / 8 | 1359 | 23 |
23 | Geiss,Jürgen | 1247 | 1.5 | 1.840 | 18 | 1218 | 1448 | 1½ / 7 | 1236 | -11 |
24 | Porcher,Michael | 1267 | 4.0 | 2.680 | 18 | 1402 | 1445 | 4 / 9 | 1306 | 39 |
25 | Muster,Frank | 1262 | 0.5 | 1.880 | 18 | 998 | 1364 | ½ / 5 | 1214 | -48 |
26 | Geibel,Kurt | 1258 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1258 | 0 |
27 | Muster,Martin | 1075 | 0.5 | 0.720 | 15 | - | 1354 | ½ / 4 | 1066 | -9 |
28 | Mörsdorf,Reiner | 1369 | 3.0 | 2.100 | 19 | 1479 | 1529 | 3 / 7 | 1397 | 28 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager