Vereinsmeisterschaft 2015: Teilnehmerliste
StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Freimuth, Dominik | SF Birkenfeld | 1751 | 1751 |
2 | Porcher, Ernst | SF Birkenfeld | 1715 | 1715 |
3 | Kendzior, Uwe | SF Birkenfeld | 1667 | 1667 |
4 | Graf, Rodolfo | SC Idar-Oberstein | 1652 | 1652 |
5 | Gubin, Aleksej | SF Birkenfeld | 1626 | 1626 |
6 | Wiesen, Marcus | SF Birkenfeld | 1617 | 1617 |
7 | Lozar, Peter | SF Birkenfeld | 1600 | 1600 |
8 | Müller, Dirk | SF Birkenfeld | 1532 | 1532 |
9 | Schäfer, Christian | SF Birkenfeld | 1524 | 1524 |
10 | Schultheiß, Walter | SF Birkenfeld | 1476 | 1476 |
11 | Bohn, Berthold | SF Birkenfeld | 1423 | 1423 |
12 | Geiß, Jürgen | SF Birkenfeld | 1248 | 1248 |
13 | Porcher, Michael | SF Birkenfeld | 1284 | 1284 |
14 | Ziegler, Sabine | SF Birkenfeld | 1229 | 1229 |
15 | Näher, Philipp | SF Birkenfeld | 1268 | 1268 |
16 | Lehmann, Michael | SF Birkenfeld | 936 | 936 |
17 | Paetz, Lukas | SF Birkenfeld | 871 | 871 |
18 | Baatz, Tim | SF Birkenfeld | - | - |
19 | Bohrer, Katharina | SF Birkenfeld | - | - |
20 | Finck, Johannes | SF Birkenfeld | - | - |
21 | Geibel, Nathan | SF Birkenfeld | - | - |
22 | Krieger, Max Paul | SF Birkenfeld | - | - |
23 | Leyendecker, Niklas | SF Birkenfeld | - | - |
24 | Schmitt, Daniel | SF Birkenfeld | - | - |
Powered by ChessLeagueManager