BJEM 2017 - U16: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U18 | Kammann,Arvid | 1438 | 1.5 | 2.730 | 9 | - | 1040 | 1½ / 3 | 1356 | -82 |
2 | Kolter,Daniel | 1259 | 3.5 | 3.130 | 5 | - | 1027 | 3½ / 4 | 1292 | 33 | |
3 | Klisch,Christian | 1146 | 1.5 | 1.920 | 9 | - | 1168 | 1½ / 4 | 1120 | -26 | |
4 | Neitsch,David | 1031 | 1.5 | 1.190 | 5 | - | 1208 | 1½ / 4 | 1059 | 28 | |
5 | U18 | Ethington,Lucas | 987 | 2.0 | 1.170 | 5 | - | 1078 | 2 / 3 | 1070 | 83 |
6 | Kettering,Gary | 944 | 1.0 | 0.860 | 5 | - | 1208 | 1 / 4 | 956 | 12 | |
7 | Müller,Kimi | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager