BJEM 2017 - U14: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bleisinger,Emil | 1393 | 4.0 | 3.530 | 6 | - | 1034 | 4 / 4 | 1431 | 38 | |
2 | Rommelfanger,Simon | 1137 | 2.5 | 2.460 | 5 | - | 1038 | 2½ / 4 | 1141 | 4 | |
3 | Müller,Tizian | 1097 | 1.5 | 2.100 | 9 | - | 1074 | 1½ / 4 | 1060 | -37 | |
4 | Haag,Marc | 1005 | 2.0 | 1.110 | 5 | - | 1129 | 2 / 3 | 1094 | 89 | |
5 | Ruhk,Jannis | 898 | 1.0 | 1.270 | 19 | - | 1074 | 1 / 4 | 889 | -9 | |
6 | Schäfer,Lukas | 762 | 0.0 | 0.530 | 40 | - | 1044 | 0 / 3 | 752 | -10 | |
7 | Albert,Jonas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 4 | - | - | |
8 | Wittke,Luis | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager