Welcome Refugees - UCB: Teilnehmerliste
StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ziegler,Mario,Dr. | SF Birkenfeld | 2027 | 1969 | 2027 |
2 | Meier,Rudolf | SF Birkenfeld | 2002 | 1902 | 2002 |
3 | Carrella,Adriano | SC Hennweiler | 1948 | 1919 | 1948 |
4 | Porcher,Ernst | SF Birkenfeld | 1656 | 1656 | - |
5 | Jacobs,Mario | SF Birkenfeld | 1654 | 1654 | - |
6 | Hippenstiel,Michael | SF Birkenfeld | 1652 | 1652 | - |
7 | Lozar,Peter | SF Birkenfeld | 1576 | 1576 | - |
8 | Müller,Dirk | SF Birkenfeld | 1549 | 1549 | - |
9 | Jacobs,Verena | SF Birkenfeld | 1312 | 1312 | - |
10 | Dony,Lukas | SC Ostertal e.V. | 1282 | 1282 | - |
11 | Greber,Jakob | SC Hennweiler | 999 | 999 | - |
12 | Al-Ali,Ahmad | - | - | - | |
13 | Alhais,Mahmoud | - | - | - | |
14 | Baldeius,Lasse | - | - | - | |
15 | Blattner,Dana | - | - | - | |
16 | Calia,Loai | - | - | - | |
17 | Al Daas,Mahmoud | - | - | - | |
18 | Dawabsha,Mahmoud | - | - | - | |
19 | Fatash,Abdulkader Amir | - | - | - | |
20 | Gladcaia,Alexandra | - | - | - | |
21 | Gryger,Maximilian | - | - | - | |
22 | Habiballah,Mohammed | - | - | - | |
23 | Möller,Marco | - | - | - | |
24 | Swid,Huzaifa | - | - | - | |
25 | Ulbert,Manfred | - | - | - | |
26 | Wawra,Sven | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager