Dähne-Pokal 2015: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ziegler,Mario | 1938 | 3.0 | 2.740 | 29 | - | 1783 | 3 / 4 | 1944 | 6 | |
2 | Schliedermann,Mario | 1919 | 0.0 | 0.470 | 29 | - | 1938 | 0 / 1 | 1906 | -13 | |
3 | Rölle,Philipp | 1919 | 0.0 | 0.550 | 24 | - | 1881 | 0 / 1 | 1901 | -18 | |
4 | Hofmann,Christian | 1881 | 4.0 | 2.580 | 28 | - | 1722 | 4 / 4 | 1917 | 36 | |
5 | Agne,Marcel | 1696 | 1.5 | 1.400 | 11 | - | 1512 | 1½ / 2 | 1702 | 6 | |
6 | Freimuth,Dominik | 1775 | 1.0 | 1.130 | 15 | - | 1709 | 1 / 2 | 1769 | -6 | |
7 | Raddatz,Gerd | 1696 | 0.5 | 0.760 | 23 | - | 1789 | ½ / 2 | 1688 | -8 | |
8 | Wiesen,Marcus | 1633 | 2.0 | 2.140 | 22 | - | 1467 | 2 / 3 | 1629 | -4 | |
9 | Demuru,Antonio | 1576 | 0.0 | 0.530 | 11 | - | 1555 | 0 / 1 | 1541 | -35 | |
10 | Herkner,Alexander | 1555 | 2.0 | 1.730 | 21 | - | 1620 | 2 / 4 | 1564 | 9 | |
11 | Ohliger,Götz | 1501 | 1.0 | 1.500 | 20 | - | 1308 | 1 / 2 | 1483 | -18 | |
12 | Agne,Michelle | 1479 | 0.0 | 0.150 | 10 | - | 1775 | 0 / 1 | 1468 | -11 | |
13 | Köhler,Peter | 1448 | 0.0 | 0.260 | 19 | - | 1633 | 0 / 1 | 1438 | -10 | |
14 | Spieleder,Alexander | 1399 | 0.0 | 0.210 | 14 | - | 1633 | 0 / 1 | 1388 | -11 | |
15 | Ruth,Torsten | 1333 | 3.0 | 1.070 | 13 | - | 1560 | 3 / 4 | 1424 | 91 | |
16 | Agne,Vanessa | 1327 | 0.0 | 0.100 | 8 | - | 1696 | 0 / 1 | 1318 | -9 | |
17 | Rech,Erich | 1303 | 0.0 | 0.460 | 18 | - | 1333 | 0 / 1 | 1284 | -19 | |
18 | Stephan,Kai | 1283 | 0.0 | 0.220 | 18 | - | 1501 | 0 / 1 | 1274 | -9 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager