Vereinsmeisterschaft 2005: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruppenthal,Mark | 1894 | 7.5 | 7.230 | 28 | 1894 | 1621 | 7½ / 9 | 1900 | 6 |
2 | Fries,Hans | 1878 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1878 | 0 |
3 | Schlenger,Werner | 1808 | 3.0 | 3.520 | 26 | 1714 | 1642 | 3 / 5 | 1795 | -13 |
4 | Graf,Rodolfo | 1744 | 5.0 | 4.570 | 24 | 1781 | 1623 | 5 / 7 | 1755 | 11 |
5 | Kendzior,Uwe | 1735 | 4.0 | 5.330 | 24 | 1604 | 1604 | 4 / 8 | 1702 | -33 |
6 | Lozar,Peter | 1685 | 3.5 | 3.970 | 23 | 1626 | 1626 | 3½ / 7 | 1672 | -13 |
7 | Drumm,Kurt | 1642 | 5.0 | 4.440 | 22 | 1686 | 1599 | 5 / 8 | 1657 | 15 |
8 | Schäfer,Christian | 1636 | 7.0 | 4.170 | 22 | 1883 | 1663 | 7 / 9 | 1709 | 73 |
9 | Dockhorn,Alfred | 1634 | 4.0 | 6.040 | 22 | 1448 | 1491 | 4 / 9 | 1581 | -53 |
10 | Schlein,David | 1629 | 1.5 | 3.720 | 22 | 1279 | 1428 | 1½ / 5 | 1563 | -66 |
11 | Schultheiss,Walter | 1557 | 4.5 | 4.080 | 21 | 1588 | 1545 | 4½ / 8 | 1569 | 12 |
12 | Hänsel,Gerhard | 1547 | 5.0 | 4.740 | 21 | 1560 | 1473 | 5 / 8 | 1554 | 7 |
13 | Schlemmer,Erwin | 1545 | 2.0 | 2.460 | 21 | 1489 | 1561 | 2 / 5 | 1531 | -14 |
14 | Wiesen,Marcus | 1495 | 3.5 | 2.210 | 20 | 1637 | 1637 | 3½ / 7 | 1533 | 38 |
15 | Burghof, Sigfried | 1491 | 0.5 | 1.170 | 20 | - | 1586 | ½ / 3 | 1468 | -23 |
16 | Stephan,Joachim | 1482 | 3.0 | 3.340 | 20 | 1462 | 1512 | 3 / 7 | 1472 | -10 |
17 | Budewitz,Albert | 1461 | 2.0 | 3.610 | 20 | 1311 | 1503 | 2 / 8 | 1415 | -46 |
18 | Porcher,Ernst | 1461 | 2.5 | 1.730 | 20 | 1576 | 1576 | 2½ / 5 | 1486 | 25 |
19 | Grossmann,Nicolas | 1417 | 1.0 | 1.650 | 19 | - | 1484 | 1 / 4 | 1394 | -23 |
20 | Müller,Sascha | 1403 | 5.0 | 4.110 | 19 | 1482 | 1439 | 5 / 9 | 1428 | 25 |
21 | Schwabe,Tobias | 1323 | 2.5 | 2.130 | 18 | 1390 | 1492 | 2½ / 7 | 1335 | 12 |
22 | Porcher,Michael | 1312 | 3.5 | 1.340 | 18 | 1593 | 1593 | 3½ / 7 | 1381 | 69 |
23 | Geibel,Kurt | 1296 | 1.0 | 2.060 | 18 | 1146 | 1455 | 1 / 7 | 1262 | -34 |
24 | Geiss,Jürgen | 1252 | 2.5 | 1.380 | 17 | 1418 | 1475 | 2½ / 6 | 1291 | 39 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager