Vereinsmeisterschaft 2002: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlenger,Werner | 1853 | 6.5 | 7.420 | 27 | 1698 | 1532 | 6½ / 9 | 1833 | -20 |
2 | Schultheiss,Walter | 1746 | 5.0 | 7.040 | 24 | 1504 | 1461 | 5 / 9 | 1697 | -49 |
3 | Mettus,Artur | 1744 | 5.0 | 6.180 | 24 | 1591 | 1504 | 5 / 8 | 1715 | -29 |
4 | Menne,Manfred | 1730 | 0.0 | 0.490 | 24 | - | 1736 | 0 / 1 | 1714 | -16 |
5 | Dockhorn,Alfred | 1648 | 5.0 | 6.480 | 22 | 1489 | 1446 | 5 / 9 | 1610 | -38 |
6 | Schäfer,Christian | 1642 | 6.5 | 5.730 | 22 | 1690 | 1524 | 6½ / 9 | 1662 | 20 |
7 | Hänsel,Gerhard | 1598 | 5.0 | 5.810 | 22 | 1495 | 1452 | 5 / 9 | 1577 | -21 |
8 | Ruppenthal,Mark | 1585 | 7.0 | 4.750 | 21 | 1777 | 1557 | 7 / 9 | 1645 | 60 |
9 | Knoll,Helmut | 1562 | 4.0 | 4.600 | 21 | 1490 | 1490 | 4 / 8 | 1545 | -17 |
10 | Schlemmer,Erwin | 1501 | 6.0 | 4.270 | 20 | 1641 | 1516 | 6 / 9 | 1549 | 48 |
11 | Schlein,David | 1488 | 4.0 | 4.310 | 20 | 1447 | 1490 | 4 / 9 | 1479 | -9 |
12 | Scheer,Lothar | 1478 | 4.0 | 6.070 | 20 | 1283 | 1326 | 4 / 9 | 1421 | -57 |
13 | Stephan,Joachim | 1437 | 3.5 | 4.570 | 19 | 1310 | 1310 | 3½ / 7 | 1404 | -33 |
14 | Wiesen,Marcus | 1334 | 5.0 | 3.720 | 18 | 1474 | 1431 | 5 / 9 | 1372 | 38 |
15 | Budewitz,Albert | 1403 | 4.0 | 3.250 | 19 | 1475 | 1518 | 4 / 9 | 1424 | 21 |
16 | Glitza,Ralf | 1401 | 3.5 | 3.750 | 19 | 1393 | 1473 | 3½ / 9 | 1394 | -7 |
17 | Grossmann,Nicolas | 1304 | 2.0 | 3.020 | 18 | 1184 | 1309 | 2 / 6 | 1270 | -34 |
18 | Porcher,Ernst | 1280 | 1.5 | 2.240 | 18 | 1238 | 1430 | 1½ / 6 | 1255 | -25 |
19 | Geiss,Jürgen | 1273 | 2.5 | 3.530 | 18 | 1203 | 1344 | 2½ / 8 | 1241 | -32 |
20 | Muster,Frank | 1266 | 1.0 | 3.330 | 18 | 1014 | 1336 | 1 / 8 | 1194 | -72 |
21 | Schwabe,Tobias | 1211 | 4.5 | 3.380 | 17 | 1310 | 1310 | 4½ / 9 | 1245 | 34 |
22 | Porcher,Michael | 1130 | 5.0 | 1.430 | 17 | 1499 | 1456 | 5 / 9 | 1240 | 110 |
23 | Brasse,Volker | 1100 | 1.5 | 0.560 | 16 | 1300 | 1492 | 1½ / 6 | 1134 | 34 |
24 | Kostas,Theofanis | 1100 | 5.0 | 1.600 | 16 | 1466 | 1423 | 5 / 9 | 1209 | 109 |
25 | Müller,Sacha | 1349 | 3.0 | 3.750 | 18 | 1285 | 1372 | 3 / 8 | 1326 | -23 |
26 | Muster,Martin | 1100 | 3.0 | 2.260 | 11 | 1186 | 1273 | 3 / 8 | 1131 | 31 |
27 | Lozar,Peter | 1656 | 5.0 | 4.190 | 23 | 1728 | 1641 | 5 / 8 | 1677 | 21 |
28 | Geibel,Kurt | 1244 | 2.0 | 2.620 | 18 | 1195 | 1320 | 2 / 6 | 1223 | -21 |
29 | Graf,Rodolfo | 1736 | 6.0 | 5.650 | 24 | 1740 | 1615 | 6 / 9 | 1744 | 8 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager